| Количество квартир: | 129 |
|---|---|
| Площадь квартир: | od 31 do 151 m2 |
| Цена от: | 1 111 000 Kč |
| Цена до: | 7 500 000 Kč |
| Количество и описание этапов проекта: | dokončení stavby 9/2008, kolaudace 10/2008 |
| Описание местности: | Nachází se ve Slezské Ostravě na jednom z nejvýše položených míst města, které je velmi vhodné pro vybudování residenčního bydlení. Pozemek pro bytový komplex je z jihu vymezen ulicí Michálkovickou, od východu ulicí Chitussiho, od západu ul. Olbrachtovou a od severu ul. Nejedlého. Velmi podstatným prvkem, který z této zóny tvoří exkluzivní čtvrť pro individuální bydlení je jedinečný výhled na město Ostravu a blízké pohoří Beskydy. Dalším důležitým bodem je i výborná občanská vybavenost a dopravní obslužnost. V blízkém okolí (do 500 m) jsou zastoupeny všechny důležité instituce, školy, obchody, služby, lékaři, místa kulturního a sportovního vyžití apod. |
| Ипотечный кредит: | да |
| Начало продаж: | 01.01.2007 |
| Фундамент: | železobetonové |
| Потолки: | monolitické železobetonové |
| Крыша: | opatřena hydroizolační fólií |
| Внутренняя штукатурка: | jemná štuková omítka |
| Фасадная штукатурка: | kontaktní zateplovací systém |
| Внутренняя облицовка: | keramický obklad |
| Двери: | dýhované nebo provedení folie - v obložkových zárubních, plné i prosklené (dle charakteru místnosti) |
| Окна: | plastový pětikomorový profil |
| Полы: | plovoucí laminátová |
| Кухня: | нет |
| Гаражи на НЭ: | да |
| Транспорт: | шоссе; городской транспорт; автобус |
| Электричество: | Электро - 230 В |
| Вода: | Вода - магистральный водопровод |
| Телекоммуникация: | Телефон; Интернет |
| Отопление: | Центральное - централизованное теплоснабжение |
| Мусор: | Канализация |
| Прочие распределительные сети: | Кабельное телевидение |
Velká 2984/23
Ostrava-Moravská Ostrava
Tel.: 605 200 262
E-mail: vkadlecik@rscs.cz
www stránky
Velká 2984/23, 702 00 Ostrava
Tel.: 597 575 150
Mobil: 800 400 600
E-mail: trimex@rscs.cz
www stránky
| Начало строительства: | 01.11.2006 |
|---|---|
| Начало продаж: | 01.01.2007 |
| Дата окончания строительства: | 30.11.2007 |
| Приемка: | 30.10.2008 |
Данный калькулятор служит только для теоретического контроля ваших возможностей или представлений. Данные вы можете ввести сами.